Description
Electrical data
| Nominal wattage | 9 W |
| Construction wattage | 9.00 W |
| Nominal voltage | 230 V |
| Nominal current | 52 mA |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Mains frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.5 |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 60 W |
2000 L
| Nominal wattage | 9 W |
| Construction wattage | 9.00 W |
| Nominal voltage | 230 V |
| Nominal current | 52 mA |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Mains frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.5 |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 60 W |
Orders Over $500
For every purchased
| Nominal wattage | 9 W |
| Construction wattage | 9.00 W |
| Nominal voltage | 230 V |
| Nominal current | 52 mA |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Mains frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.5 |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 60 W |
You must be logged in to post a review.
www.phonegallery.al
BLI THJESHTE . BLI SIGURT!
Reviews
There are no reviews yet.